 
                            | 详细内容 | 
	
产品使用图片:钢丝扣 与 纤维带 配套使用
	  
 
●纤维带参数
| 型号 | 宽度 | 拉力kg | 每卷米数 | 每箱卷数 | 配套打包扣 | 
| LNT-13 | 13 mm | 525 | 1100 m | 2 | 1330#/13mm | 
| LNT-16 | 16 mm | 680 | 850 m | 2 | 1635#/16mm | 
| LNT-19 | 19 mm | 870 | 500 m | 2 | 1940#/19mm | 
| LNT-25 | 25 mm | 1250 | 500 m | 2 | 2550#/25mm | 
| LNT-32 | 32 mm | 2360 | 250 m | 2 | 3270#/32mm | 
●钢丝扣参数
| 型号 | 宽度 | 直径 | 每箱数量 | 配套打包带 | 
| 1330# | 13 mm | 3.3 mm | 1000 | LNT-13 | 
| 1635# | 16 mm | 3.5 mm | 1000 | LNT-16 | 
| 1940# | 19 mm | 4.0 mm | 1000 | LNT-19 | 
| 2550# | 25 mm | 5.0 mm | 500 | LNT-25 | 
| 3270# | 32 mm | 7.0 mm | 250 | LNT-32 | 
	 
 
 


